Meuleuse d’angle sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- poids léger et taille de poignée mince avec seulement 156 mm de circonférence
- Travail confortable grâce à la conception ergonomique
- Compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Coffret douille 127 pieces
Out of stock
Spray nettoyant inox P355
En stock
Dissolvant d’adhésif R581
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5331 1 18 2 | 5325 28 | 5320 517 | 5325 2 22 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spécifications
| Contenu de la livraison :
|
| Contenu de la livraison :
| Contenu de la livraison :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.