Marteau perforateur millwaukee
Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA.
Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 – 1350
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
Spécifications
| Batterie ah | 5 |
|---|---|
| Type de batterie | Li-ion |
| Capacité Max (bois) (mm) | 30 |
| Capacité max (acier) (mm) | 13 |
| Capacité Max Béton | 28 |
| Temps de charge ( minutes) | 90 |
| Vitesse à vide | 0 – 1350 |
| Incidence energétique | 4.1 J |
| Cadence de frappe (CPM) | 0 – 5.000 |
| Nombre de batterie comprises | 2 |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Type nr. | M28 CHPX-502X |
| Niveau de vibration ah (m / s²) | 8.1 m/s² |
| Vibration level when chiseling (m/s² | 8.1 m/s² |
| Tension | 28 |
| Poids (g) | 4700 |
| Contenu du jeu | 2 x M18 B5 Batterypacks,M28 C Lader, HD Box |
| TPM (tour par minute) | 1,350 |
Gilet de signalisation Jaune
Clips parfumés rafraîchissants d’air
Produits similaires
| Marteau perforateur millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Marteau perforateur millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5325 28 | 5320 333 2 | 5331 1 18 3 | 4776 100 70 | 9003 5339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spécifications
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport | Équerre de serrurier plate
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.