perceuse electrique a percussion millwaukee
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
MarqueMilwaukeeType d’alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Marque | Milwaukee |
Type d’alimentation | Câble Électrique |
Tension | 220 Volts |
Taille maximale du mandrin | 13 mois |
Couleur | Multicolore |
Composants inclus | Milwaukee – Perceuse à percussion 13mm 850W – PD2E 22R |
Poids | 5.12 Kilogrammes |
Puissance maximale | 850 Watt |
Couple de l’article | 56 Newton Meters |
Cockpit spray P300
En stock
Colle Cyano Classico K133 Gel
Out of stock
Produits similaires
perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 2 22 1 | 5320 517 | 5320 333 2 | 9003 5339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Contenu de la livraison :
| Contenu de la livraison :
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.