Meuleuse d’angle 18V 11-7 S.B
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- puissant moteur sans charbon permettant de disposer d’une puissance équivalente à 700 W pour des résultats de coupe parfaits
- grand confort d’utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé
- compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Tension de l’accu : | 18 V | |||||||||
Vitesse de rotation à vide : | 11 000 trs/min | |||||||||
Filetage de la broche : | M 14 | |||||||||
Ø de perçage : | 22, 23 mm | |||||||||
Ø du disque : | 125 mm | |||||||||
Interrupteur: | interrupteur d’arrêt | |||||||||
Poids sans accu : | 1,6 kg |
Nettoyant mousse actif + 5 R560
En stock
Turbo Fresh Cerise P333
Out of stock
Zinc Spray Pro L240
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 2 22 1 | 5331 1 18 2 | 5331 1 18 3 | 5349 5350 12 | 5320 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Pour profiter
| Contenu de la livraison :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.