LAME DE SCIE A METAUX
Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA.
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
Matière: | HSS bimétal |
Type de denture: | dents ondulées |
Denture: | denture fine |
Revêtement: | laqué |
Forme de la lame: | plat |
Gants de soudeur en cuir
En stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
En stock
Colle Cyano Classico K130 Gel
Out of stock
Turbo Fresh citron P333
Out of stock
Décapant R580
Out of stock
Produits similaires
LAME DE SCIE A METAUX retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Mètre ruban professionnel retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Pince multiprise ultra-effilée Cobra retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Mètre ruban professionnel retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Pince multiprise ultra-effilée Cobra retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 5700300 | 4776 100 70 | 5717 8 6 | 9000 4570 12 | 4650 250 2 | 9000457012 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA. | |||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||
Content |
| Équerre de serrurier plate
| Mètre ruban professionnel
| Pince multiprise ultra-effilée Cobra
| ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.