Équerre de serrurier plate
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Équerre de serrurier plate
- acier cémenté au chrome et poli
- anticorrosion
- made in Germany
Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5*
En stock
Nettoyant circuit essence FÖRCH 5*
En stock
GANT ANTI COUPURE PU ECO 8
En stock
Relais Mini 12V
En stock
Produits similaires
| Équerre de serrurier plate retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Équerre de serrurier plate retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4776 100 70 | 5325 2 22 1 | 9003 5339 | 5331 1 18 2 | 5700300 | 5331 1 18 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Équerre de serrurier plate
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.