LAME DE SCIE A METAUX
Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA.
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
Matière: | HSS bimétal |
Type de denture: | dents ondulées |
Denture: | denture fine |
Revêtement: | laqué |
Forme de la lame: | plat |
Lubrifiant au silicone S420
En stock
Cire Magique P331
En stock
Testeur de fusibles
En stock
Casque de securite chantier
En stock
Coffret douille 172 pièces
Out of stock
Produits similaires
LAME DE SCIE A METAUX retirer | Pince multiprise ultra-effilée Cobra retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Mètre ruban professionnel retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Pince multiprise ultra-effilée Cobra retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Mètre ruban professionnel retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 5700300 | 4650 250 2 | 4776 100 70 | 9000457012 | 5717 8 6 | 9000 4570 12 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA. | |||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||
Content |
| Pince multiprise ultra-effilée Cobra
| Équerre de serrurier plate
| Mètre ruban professionnel
| ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.