Gilet de signalisation Jaune
Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA.
- EN ISO 20471:2013
- orange ou jaune, fluorescent
- 2 bandes réfléchissantes
- fermeture velcro
- matière : 100 % tricot polyester
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Matière: | 100% polyester |
| Propriétés des matériaux: | fluorescent |
| EN ISO: | 20471 |
| Classe de sécurité: | 2 |
| Type de fermeture: | à scratch |
| Lavable jusqu’à: | 40 °C |
- 2× bandes transversales rétroréfléchissantes
Nettoyant moteur concentré R520 25L
En stock
Dérivateur avec porte-fusible
En stock
Nettoyant tissus R561
En stock
Produits similaires
| Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 7 cm retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 7 cm retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5411 20 1 | 4981 1000 25 63 | 5404 41 | 5404 2 1 | 5406 430 | 5406 437 41 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
| Sangle de sécurité
| Exemples d'application :
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.