Gilet de signalisation Jaune
Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA.
- EN ISO 20471:2013
- orange ou jaune, fluorescent
- 2 bandes réfléchissantes
- fermeture velcro
- matière : 100 % tricot polyester
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Matière: | 100% polyester |
| Propriétés des matériaux: | fluorescent |
| EN ISO: | 20471 |
| Classe de sécurité: | 2 |
| Type de fermeture: | à scratch |
| Lavable jusqu’à: | 40 °C |
- 2× bandes transversales rétroréfléchissantes
Gants de soudeur en cuir
En stock
Nettoyant circuit essence FÖRCH 5*
En stock
Dissolvant d’adhésif R581
En stock
Nettoyant chaudière à fuel
En stock
Nettoyant mousse actif + 5 R560
En stock
Produits similaires
| Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Casque de chantier Jaune retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Casque de chantier Jaune retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5411 20 1 | 5406 436 43 | 4981 1000 25 63 | 5406 437 43 | 5406 52 0 | 5404 1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
| Sangle de sécurité
|
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.