Gilet de signalisation Jaune
Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA.
- EN ISO 20471:2013
- orange ou jaune, fluorescent
- 2 bandes réfléchissantes
- fermeture velcro
- matière : 100 % tricot polyester
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Matière: | 100% polyester |
| Propriétés des matériaux: | fluorescent |
| EN ISO: | 20471 |
| Classe de sécurité: | 2 |
| Type de fermeture: | à scratch |
| Lavable jusqu’à: | 40 °C |
- 2× bandes transversales rétroréfléchissantes
Rénovateur pneumatiques P320
Out of stock
Peau de chamois véritable
En stock
Masque de soudeur
En stock
Protection compartiment moteur P313
En stock
Décapant R580
Out of stock
Produits similaires
| Gilet de signalisation Jaune retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de securite chantier retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gilet de signalisation Jaune retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de securite chantier retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5411 20 1 | 5405 5 305 6 | 5406 437 42 | 5406 52 0 | 5406 436 43 | 5404 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 6.000 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.