GANT ANTI COUPURE PU ECO 8
Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA.
| Matière: | polyéthylène haute densité (LDPE) |
| Propriétés des matériaux: | respirant, résistant à l’usure, très bonne prise à l’état mouillé, très bonne prise à l’état sec, très bonne prise avec de l’huile |
| Couleur: | gris, noir |
| Revêtement: | partiellement enduit |
| Matière du revêtement: | polyuréthane (PU) |
| EN: | 388 |
| Fourré: | non |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | bords-côtes |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 4 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | X |
| Résistance à la déchirure: | 4 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | D |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d’éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Matière: | polyéthylène haute densité (LDPE) |
| Propriétés des matériaux: | respirant, résistant à l’usure, très bonne prise à l’état mouillé, très bonne prise à l’état sec, très bonne prise avec de l’huile |
| Couleur: | gris, noir |
| Revêtement: | partiellement enduit |
| Matière du revêtement: | polyuréthane (PU) |
| EN: | 388 |
| Fourré: | non |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | bords-côtes |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 4 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | X |
| Résistance à la déchirure: | 4 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | D |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d’éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
INOX-Spray L234
En stock
Protecteur contacts électriques
Out of stock
Graisse spéciale chaînes PTFE S405
En stock
Gilet de signalisation Orange
En stock
Nettoyant carburateurs R577
Out of stock
Produits similaires
| GANT ANTI COUPURE PU ECO 8 retirer | Casque de chantier Bleu retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GANT ANTI COUPURE PU ECO 8 retirer | Casque de chantier Bleu retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5405N1518 | 5404 7 | 5411 20 1 | 5406 437 42 | 540644043 | 540644042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.