Meuleuse d’angle sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- poids léger et taille de poignée mince avec seulement 156 mm de circonférence
- Travail confortable grâce à la conception ergonomique
- Compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Gants de soudeur en cuir
En stock
Nettoyant circuit huile FÖRCH 5*
En stock
Adhérent courroie P325
En stock
Mastic 1K PUR K126 Gris
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 5331 1 18 2 | 9003 5339 | 5325 2 22 1 | 5349 5350 12 | 5349535012 | |||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
| ||||||||||||||||||
Content | Contenu de la livraison :
|
|
| Pour profiter
| ||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.