Meuleuse d’angle sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- poids léger et taille de poignée mince avec seulement 156 mm de circonférence
- Travail confortable grâce à la conception ergonomique
- Compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Peau de chamois véritable
En stock
Colle spéciale polystyrène K147
En stock
Colle d’étanchéité MS-P transparente
En stock
Traceur de chantier rouge L200 500ML
En stock
Gants de soudeur en cuir
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 5331 1 18 2 | 5325 2 22 1 | 5349535012 | 5349 5350 12 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
| ||||||||||||||||||
Content | Contenu de la livraison :
| Contenu de la livraison :
|
| Pour profiter
| ||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.