Meuleuse d’angle sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- poids léger et taille de poignée mince avec seulement 156 mm de circonférence
- Travail confortable grâce à la conception ergonomique
- Compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Colle Cyano Classico K133 Gel
Out of stock
Assortiment de fusibles US
En stock
Nettoyant tissus R561
En stock
Coffret joints toriques climatisation voiture,360p
Out of stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5331 1 18 2 | 5331 1 18 3 | 5349535012 | 5349 5350 12 | 5325 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pour profiter
| Spécifications
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Recently Viewed Products
Coffret douille 127 pieces
Out of stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.