Marteau perforateur millwaukee
Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA.
Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 – 1350
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Spécifications
Batterie ah | 5 |
---|---|
Type de batterie | Li-ion |
Capacité Max (bois) (mm) | 30 |
Capacité max (acier) (mm) | 13 |
Capacité Max Béton | 28 |
Temps de charge ( minutes) | 90 |
Vitesse à vide | 0 – 1350 |
Incidence energétique | 4.1 J |
Cadence de frappe (CPM) | 0 – 5.000 |
Nombre de batterie comprises | 2 |
Porte-outil | SDS-plus |
Type nr. | M28 CHPX-502X |
Niveau de vibration ah (m / s²) | 8.1 m/s² |
Vibration level when chiseling (m/s² | 8.1 m/s² |
Tension | 28 |
Poids (g) | 4700 |
Contenu du jeu | 2 x M18 B5 Batterypacks,M28 C Lader, HD Box |
TPM (tour par minute) | 1,350 |
Polinox P361
En stock
Casque de securite chantier
En stock
Nettoyant moteur R519
Out of stock
Joint silicone moteur cartouche K166
En stock
Cire Magique P331
En stock
Produits similaires
Marteau perforateur millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marteau perforateur millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 28 | 5331 1 18 3 | 9003 5339 | 5331 1 18 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spécifications
|
| Contenu de la livraison :
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Recently Viewed Products
Marteau perforateur millwaukee
En stock
Pinceau plat “Multicolor” FÖRCH 5
En stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.