LAME DE SCIE A METAUX
Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA.
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Qualité professionnelle
- Puissance de coupe élevée et grande durée d’utilisation, résiste aux flexions
Matière: | HSS bimétal |
Type de denture: | dents ondulées |
Denture: | denture fine |
Revêtement: | laqué |
Forme de la lame: | plat |
Coffret joints toriques climatisation voiture,360p
Out of stock
Nettoyant brûleur
En stock
Turbo Fresh citron P333
Out of stock
Produits similaires
LAME DE SCIE A METAUX retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Coffret douille 172 pièces retirer | Mètre ruban professionnel retirer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | Coffret douille 172 pièces retirer | Mètre ruban professionnel retirer | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 5700300 | 9000 4570 12 | 4776 100 70 | 9000457012 | 4415N 172 2 | 5717 8 6 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA. | Le prix initial était : 80.000 CFA.50.000 CFALe prix actuel est : 50.000 CFA. | ||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
| ||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | Out of stock | En stock | ||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||
Content |
| Équerre de serrurier plate
| Contenu de la livraison :
| Mètre ruban professionnel
| ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.