Chaussures hautes de sécurité “Weimar” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- en cuir de vachette refendu résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 750 g par chaussure pour la taille 43
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Vernis 1K L231
Out of stock
Marteau perforateur millwaukee
En stock
Peau de chamois véritable
En stock
Spray nettoyant inox P355
En stock
Colle spéciale polystyrène K147
En stock
Traceur de chantier rouge L200 500ML
En stock
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casque de securite chantier retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casque de securite chantier retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5406 437 43 | 540643044 | 5404 | 5404 2 1 | 5411 20 | 5406 430 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 6.000 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.