Meuleuse d’angle 18V 11-7 S.B
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- puissant moteur sans charbon permettant de disposer d’une puissance équivalente à 700 W pour des résultats de coupe parfaits
- grand confort d’utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé
- compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Tension de l’accu : | 18 V | |||||||||
Vitesse de rotation à vide : | 11 000 trs/min | |||||||||
Filetage de la broche : | M 14 | |||||||||
Ø de perçage : | 22, 23 mm | |||||||||
Ø du disque : | 125 mm | |||||||||
Interrupteur: | interrupteur d’arrêt | |||||||||
Poids sans accu : | 1,6 kg |
Cire Magique P331
En stock
Clips parfumés rafraîchissants d’air
Out of stock
Pinceau plat “Multicolor” FÖRCH 5
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9003 5339 | 5325 28 | 5349 5350 12 | 5320 333 2 | 5349535012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Spécifications
| Pour profiter
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.