Marteau perforateur millwaukee
Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA.
Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 – 1350
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Spécifications
Batterie ah | 5 |
---|---|
Type de batterie | Li-ion |
Capacité Max (bois) (mm) | 30 |
Capacité max (acier) (mm) | 13 |
Capacité Max Béton | 28 |
Temps de charge ( minutes) | 90 |
Vitesse à vide | 0 – 1350 |
Incidence energétique | 4.1 J |
Cadence de frappe (CPM) | 0 – 5.000 |
Nombre de batterie comprises | 2 |
Porte-outil | SDS-plus |
Type nr. | M28 CHPX-502X |
Niveau de vibration ah (m / s²) | 8.1 m/s² |
Vibration level when chiseling (m/s² | 8.1 m/s² |
Tension | 28 |
Poids (g) | 4700 |
Contenu du jeu | 2 x M18 B5 Batterypacks,M28 C Lader, HD Box |
TPM (tour par minute) | 1,350 |
Traceur de chantier rouge L200 500ML
En stock
Accessoires de contrôle électr. Kit professionnel
Out of stock
Turbo Fresh melon P333
Out of stock
Clips parfumés rafraîchissants d’air
Out of stock
Produits similaires
Marteau perforateur millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marteau perforateur millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 28 | 5320 333 2 | 5349535012 | 5349 5350 12 | 5320 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spécifications
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport | Contenu de la livraison :
| Pour profiter
| Contenu de la livraison :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.