Marteau perforateur millwaukee
Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA.
Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 – 1350
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Spécifications
Batterie ah | 5 |
---|---|
Type de batterie | Li-ion |
Capacité Max (bois) (mm) | 30 |
Capacité max (acier) (mm) | 13 |
Capacité Max Béton | 28 |
Temps de charge ( minutes) | 90 |
Vitesse à vide | 0 – 1350 |
Incidence energétique | 4.1 J |
Cadence de frappe (CPM) | 0 – 5.000 |
Nombre de batterie comprises | 2 |
Porte-outil | SDS-plus |
Type nr. | M28 CHPX-502X |
Niveau de vibration ah (m / s²) | 8.1 m/s² |
Vibration level when chiseling (m/s² | 8.1 m/s² |
Tension | 28 |
Poids (g) | 4700 |
Contenu du jeu | 2 x M18 B5 Batterypacks,M28 C Lader, HD Box |
TPM (tour par minute) | 1,350 |
Nettoyant pour écrans plats R518
En stock
Aluminium Spray L243
En stock
Additif gasoil
En stock
Dissolvant d’adhésif R581
En stock
Nettoyant moteur R519
Out of stock
Produits similaires
Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Marteau perforateur millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 28 | 5331 1 18 2 | 9003 5339 | 5320 517 | 5349 5350 12 | 5325 2 22 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
|
|
|
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spécifications
|
| Contenu de la livraison :
| Pour profiter
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.