GANT DOCKER PRO CUIR T10
Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA.
| Revêtement: | sans revêtement |
| EN: | 388 |
| Couleur: | gris, blanc |
| Fourré: | non |
| Matière: | cuir de porc pleine fleur, coton |
| Propriétés des matériaux: | très bonne prise à l’état sec, bonne prise à l’état mouillé, bonne prise avec de l’huile |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | tour de poignet |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 3 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | 1 |
| Résistance à la déchirure: | 3 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | A |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
| Revêtement: | sans revêtement |
| EN: | 388 |
| Couleur: | gris, blanc |
| Fourré: | non |
| Matière: | cuir de porc pleine fleur, coton |
| Propriétés des matériaux: | très bonne prise à l’état sec, bonne prise à l’état mouillé, bonne prise avec de l’huile |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | tour de poignet |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 3 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | 1 |
| Résistance à la déchirure: | 3 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | A |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
DETACHANT ROUILLE R542 (500ML)
Nettoyant moteur concentré R520 25L
Traceur de chantier jaune L200 500ML
Produits similaires
| GANT DOCKER PRO CUIR T10 retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Casque de chantier Jaune retirer | Casque de securite chantier retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GANT DOCKER PRO CUIR T10 retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Casque de chantier Jaune retirer | Casque de securite chantier retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 540510310 | 4981 1000 25 63 | 5404 1 1 | 5404 1 | 5404 | 5406 50 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | Le prix initial était : 6.000 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Sangle de sécurité
|
|
|
| Bottes de sécurité PVC jaune/noir
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.