Chaussures hautes de sécurité “Weimar” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- en cuir de vachette refendu résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 750 g par chaussure pour la taille 43
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Casque de securite chantier
En stock
LAME DE SCIE A METAUX
En stock
Détecteur de fuites
En stock
Dégrippant Full-Service S400
En stock
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5406 437 43 | 5406 56 0 | 5411 20 | 5411 20 1 | 5406 430 | 540644042 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.