Chaussures hautes de sécurité “Granada”
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en cuir nubuck
- coque de protection en plastique
- protection contre les perforations non métallique
- zone du talon renforcée
- semelles intermédiaires à absorption de chocs en EVA
- semelles en TPU / caoutchouc résistantes à l’huile et aux combustibles
- couleur : noir / jaune
- poids : 550 g par chaussure pour la taille 40 à 46
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Graisse spéciale chaînes PTFE S405
En stock
Marteau perforateur millwaukee
En stock
Dégrippant Super Rapide S410
En stock
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5406 440 | 5404 2 1 | 5411 20 1 | 5406 56 0 | 540644043 | 540643641 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | |||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content |
|
|
|
| ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.