perceuse electrique a percussion millwaukee
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
MarqueMilwaukeeType d’alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Marque | Milwaukee |
| Type d’alimentation | Câble Électrique |
| Tension | 220 Volts |
| Taille maximale du mandrin | 13 mois |
| Couleur | Multicolore |
| Composants inclus | Milwaukee – Perceuse à percussion 13mm 850W – PD2E 22R |
| Poids | 5.12 Kilogrammes |
| Puissance maximale | 850 Watt |
| Couple de l’article | 56 Newton Meters |
GANT DOCKER PRO CUIR T10
En stock
Déboucheur et nettoyant tuyaux
En stock
Chiffon microfibres bleu
En stock
Produits similaires
| perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Équerre de serrurier plate retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5325 2 22 1 | 4776 100 70 | 5349535012 | 5331 1 18 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Équerre de serrurier plate
| Contenu de la livraison :
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.