GANT ANTI COUPURE PU ECO 8
Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA.
| Matière: | polyéthylène haute densité (LDPE) |
| Propriétés des matériaux: | respirant, résistant à l’usure, très bonne prise à l’état mouillé, très bonne prise à l’état sec, très bonne prise avec de l’huile |
| Couleur: | gris, noir |
| Revêtement: | partiellement enduit |
| Matière du revêtement: | polyuréthane (PU) |
| EN: | 388 |
| Fourré: | non |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | bords-côtes |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 4 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | X |
| Résistance à la déchirure: | 4 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | D |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d’éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
| Matière: | polyéthylène haute densité (LDPE) |
| Propriétés des matériaux: | respirant, résistant à l’usure, très bonne prise à l’état mouillé, très bonne prise à l’état sec, très bonne prise avec de l’huile |
| Couleur: | gris, noir |
| Revêtement: | partiellement enduit |
| Matière du revêtement: | polyuréthane (PU) |
| EN: | 388 |
| Fourré: | non |
| Picots: | non |
| Type de fermeture: | bords-côtes |
| Imperméabilité à l’eau: | non |
| Résistance à l’usure: | 4 |
| Résistance à la coupure (Coup-Test): | X |
| Résistance à la déchirure: | 4 |
| Résistance au percement: | 3 |
| Résistance à la coupure (testé TDM): | D |
| Protection anti-choc: | non |
| Catégorie: | II |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d’éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
Cockpit spray P300
ALU ZINC SPRAY L242 400ML
Rénovateur pneumatiques P320
Produits similaires
| GANT ANTI COUPURE PU ECO 8 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GANT ANTI COUPURE PU ECO 8 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5405N1518 | 540644042 | 5404 2 | 5404 2 1 | 4981 1000 25 63 | 5411 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 5.000 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Pour des travaux comme par exemple lors de la manipulation d'éléments tranchants dans le travail du métal et de la tôle, la verrerie, le montage de fenêtres, etc.
|
|
|
| Sangle de sécurité
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.