Minarc Evo 180 KEMPPI 61002180 poste a souder multi fonctions
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Référence OutilicoC1075071Tension d’alimentationMonophasé 50/60 HzPuissance nominale à courant max.Facteur de charge de 30% (MMA): 170 A / 5,7 kVA. Facteur de charge de 35% (TIG) : 180 A / 4,0 kVATension à vide90 V (VRD 30V)Facteur de puissance à courant max.0,99Rendement à facteur de charge 100%(MMA): 84%
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Caractéristiques techniques
Référence Outilico | C1075071 |
Tension d’alimentation | Monophasé 50/60 Hz |
Puissance nominale à courant max. | Facteur de charge de 30% (MMA): 170 A / 5,7 kVA. Facteur de charge de 35% (TIG) : 180 A / 4,0 kVA |
Tension à vide | 90 V (VRD 30V) |
Facteur de puissance à courant max. | 0,99 |
Rendement à facteur de charge 100% | (MMA): 84% |
Classe CEM | A |
Dimensions externes | 361 x 139 x 267 mm |
Poids (torche et câbles inclus) | 5,85 kg |
Normes | CEI 60974-1, -10, CEI 61000-3-12 |
Tailles d’électrodes enrobées | 1,5 à 4 mm |
Sortie (40°c) MMA | Facteur de charge 30 % : 170 A / 26,8 V Facteur de charge 60 % : 140 A / 25,6 V Facteur de charge 100% : 115 A / 24,6 V |
Sortie (40°c) TIG | 35% ED : 180 A / 17,2 V Facteur de charge 60 % : 150 A / 15 V Facteur de charge 100% : 130 A / 15,2 V |
Vernis 1K L231
Out of stock
Décapant R580
Out of stock
Mastic 1K PUR K126 Blanc
En stock
Alu Zinc Spray L242
Out of stock
Produits similaires
Minarc Evo 180 KEMPPI 61002180 poste a souder multi fonctions retirer | Graisse universelle S490 retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Frein filetage gel démontable bleu K118 retirer | Nettoyant cuirs R562 retirer | Lame de scie circulaire de précision HK retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Minarc Evo 180 KEMPPI 61002180 poste a souder multi fonctions retirer | Graisse universelle S490 retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Frein filetage gel démontable bleu K118 retirer | Nettoyant cuirs R562 retirer | Lame de scie circulaire de précision HK retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5406 18 | 6550 5780 | 4981 1000 25 63 | 6420 4153 | 61301880 | 5740 134 20 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 2.500 CFA.2.000 CFALe prix actuel est : 2.000 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | Le prix initial était : 12.500 CFA.7.000 CFALe prix actuel est : 7.000 CFA. | Le prix initial était : 20.000 CFA.17.000 CFALe prix actuel est : 17.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Référence OutilicoC1075071Tension d'alimentationMonophasé 50/60 HzPuissance nominale à courant max.Facteur de charge de 30% (MMA): 170 A / 5,7 kVA. Facteur de charge de 35% (TIG) : 180 A / 4,0 kVATension à vide90 V (VRD 30V)Facteur de puissance à courant max.0,99Rendement à facteur de charge 100%(MMA): 84% |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques
|
| Sangle de sécurité
|
| Nettoyant cuirs R562
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.