Meuleuse d’angle sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- meuleuse d’angle pratique avec entraînement 18 V
- La vitesse est automatiquement régulée pour obtenir des performances optimales en fonction des besoins
- plus d’endurance, une durée de vie plus longue et une conception plus compacte, grâce au moteur sans balais
- si l’outil bloque, le moteur s’arrête
- avec fonctionnement silencieux et frein moteur
- avec indicateur de batterie LED
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Contenu de la livraison :
- Numéro d’article 5320 517 : 2 x batterie Li-Ion 5,0 Ah, 1 x chargeur, 1 x poignée latérale, 1 x capot de protection, 1 x bride de serrage, 1 x écrou de bride, 1 x clé à ergots, 1 x disque abrasif, 1 x MAKPAC
- Numéro d’article 5320 517 1 : sans batterie ni chargeur, 1 x poignée latérale, 1 x capot de protection, 1 x bride de serrage, 1 x écrou de bride, 1 x clé à ergots, 1 x disque abrasif, dans une boîte
Aluminium Spray L243
En stock
Coffret douille 127 pieces
Out of stock
Assortiment de fusibles US
En stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
En stock
Produits similaires
Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5320 517 | 5349 5350 12 | 5325 28 | 5331 1 18 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Contenu de la livraison :
| Pour profiter
|
| Contenu de la livraison :
| Spécifications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.