Chaussures hautes de sécurité “Marrakech” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345-S1P SRC
- dessus en cuir velours
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelle Duo-PU
- couleur : bleu / noir
- poids : 650 g par chaussure pour la taille 42
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Couleur: noir
- Chaussures ESD: Non
- Vorderkappenschutz: Oui
- Antiperforation: Oui
- Matière de semelles antiperforation: acier
- Orthopädische Zurichtung (DGUV 112- 191): Non
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Casque de securite chantier retirer | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Casque de securite chantier retirer | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 540643044 | 5404 40 | 5411 20 1 | 5411 20 | 5406 440 | 5404 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 6.000 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Exemples d'application :
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.