Chaussures hautes de sécurité “Granada”
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en cuir nubuck
- coque de protection en plastique
- protection contre les perforations non métallique
- zone du talon renforcée
- semelles intermédiaires à absorption de chocs en EVA
- semelles en TPU / caoutchouc résistantes à l’huile et aux combustibles
- couleur : noir / jaune
- poids : 550 g par chaussure pour la taille 40 à 46
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Nettoyant vitres mousse R530
En stock
Protection compartiment moteur P313
En stock
Cire Magique P331
En stock
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Casque de securite chantier retirer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Casque de securite chantier retirer | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5406 440 | 5406 50 43 | 5406 437 41 | 5400 1113 | 5411 20 | 5404 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 6.000 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | ||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content | Bottes de sécurité PVC jaune/noir
|
|
|
| ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.