Chaussures hautes de sécurité “Granada”
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en cuir nubuck
- coque de protection en plastique
- protection contre les perforations non métallique
- zone du talon renforcée
- semelles intermédiaires à absorption de chocs en EVA
- semelles en TPU / caoutchouc résistantes à l’huile et aux combustibles
- couleur : noir / jaune
- poids : 550 g par chaussure pour la taille 40 à 46
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Ultra Green
En stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
En stock
Gilet de signalisation Orange
En stock
Produits similaires
Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Combinaison Atelier FÖRCH retirer | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5406 440 | 5411 20 1 | 5406 437 42 | 5406 50 43 | 4981 1000 25 63 | 5406 56 0 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content |
| Bottes de sécurité PVC jaune/noir
| Sangle de sécurité
|
| ||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.