Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5*
Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA.
Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d’UV
Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d’UV
Testeur de fusibles
En stock
Mastic 1K PUR K126 Blanc
Out of stock
Produits similaires
| Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Testeur de fusibles retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Boîte à sceller ronde étanche à l'air retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Testeur de fusibles retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Boîte à sceller ronde étanche à l'air retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 3801 1111 | 3815 3810 6 | 3810 99 | 3791 51 2 | 9003 3750 Contenu du produit | 8430 46 60 1 |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA. | Le prix initial était : 11.500 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | Le prix initial était : 12.500 CFA.6.000 CFALe prix actuel est : 6.000 CFA. | Le prix initial était : 190.000 CFA.100.000 CFALe prix actuel est : 100.000 CFA. | ||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
| En stock
|
| Availability | En stock | En stock | En stock | Out of stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description | Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue |
|
|
|
| Boîte à sceller ronde étanche à l'air
|
| Content | Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV |
|
|
| ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.