Meuleuse d’angle 18V 11-7 S.B
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- puissant moteur sans charbon permettant de disposer d’une puissance équivalente à 700 W pour des résultats de coupe parfaits
- grand confort d’utilisation grâce au faible poids, à la poignée fine et au capot de protection sans clé
- compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Tension de l’accu : | 18 V | |||||||||
| Vitesse de rotation à vide : | 11 000 trs/min | |||||||||
| Filetage de la broche : | M 14 | |||||||||
| Ø de perçage : | 22, 23 mm | |||||||||
| Ø du disque : | 125 mm | |||||||||
| Interrupteur: | interrupteur d’arrêt | |||||||||
| Poids sans accu : | 1,6 kg |
Aide au démarrage moteur
Out of stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
Out of stock
Polish cire “royale” Pro P349
En stock
Assortiment de fusibles US
En stock
Joint silicone moteur cartouche K166
En stock
Produits similaires
| Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5349 5350 12 | 5331 1 18 3 | 5320 517 | 5331 1 18 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Pour profiter
| Contenu de la livraison :
| Contenu de la livraison :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |
Recently Viewed Products
Adhérent courroie P325
En stock
Nettoyant pour écrans plats R518
En stock
Vernis acrylique 1K L231
En stock






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.