Chaussures hautes de sécurité “Marrakech” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345-S1P SRC
- dessus en cuir velours
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelle Duo-PU
- couleur : bleu / noir
- poids : 650 g par chaussure pour la taille 42
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Couleur: noir
- Chaussures ESD: Non
- Vorderkappenschutz: Oui
- Antiperforation: Oui
- Matière de semelles antiperforation: acier
- Orthopädische Zurichtung (DGUV 112- 191): Non
Cockpit spray P300
En stock
TURBO FRESH CERISE P333 600ML
En stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Casque de chantier Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Casque de chantier Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 540643044 | 5411 20 1 | 5404 40 | 5404 1 | 540643641 | 5411 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| Exemples d'application :
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.