Boîte à sceller ronde avec vis
Boîte à sceller ronde avec vis
- entrées de tubes de 20 et 25 mm
- écart entre les vis : 60 mm
- 4 logements pour les vis
- matière : plastique recyclable
- couleur : noir
- sans halogène
- indice de protection : IP 20
- résistance au feu : +650 °C
- certifiée VDE
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Nettoyant moteur concentré R520 5L
Polinox P361
Frein Filetage Démontable Bleu K120
Nettoyant moteur R519
Produits similaires
| Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Protecteur contacts électriques retirer | Boîte d'encastrement retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Protecteur contacts électriques retirer | Boîte d'encastrement retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8430 63 | 3801 1111 | 3791 51 2 | 8412 4 2 | 6710 0860 | 8430 31 31 60 |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA. | Le prix initial était : 190.000 CFA.100.000 CFALe prix actuel est : 100.000 CFA. | Le prix initial était : 7.500 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | |||
| Stock | En stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
|
| Availability | En stock | En stock | Out of stock | En stock | Out of stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description | Boîte à sceller ronde avec vis
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue |
| Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles
|
| Boîte d'encastrement
|
| Content | Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV |
|
| |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.