Boîte à sceller ronde avec vis
Boîte à sceller ronde avec vis
- entrées de tubes de 20 et 25 mm
- écart entre les vis : 60 mm
- 4 logements pour les vis
- matière : plastique recyclable
- couleur : noir
- sans halogène
- indice de protection : IP 20
- résistance au feu : +650 °C
- certifiée VDE
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Traceur de chantier rouge L200 500ML
Décapant R580
Graisse universelle S490
Produits similaires
| Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Testeur de fusibles retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Protecteur contacts électriques retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | Testeur de fusibles retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Protecteur contacts électriques retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8430 63 | 3791 51 2 | 3810 99 | 3801 1111 | 8412 4 2 | 6710 0860 |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 190.000 CFA.100.000 CFALe prix actuel est : 100.000 CFA. | Le prix initial était : 12.500 CFA.6.000 CFALe prix actuel est : 6.000 CFA. | Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA. | Le prix initial était : 7.500 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | ||
| Stock | En stock
| Out of stock
| En stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
|
| Availability | En stock | Out of stock | En stock | En stock | En stock | Out of stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description | Boîte à sceller ronde avec vis
|
|
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles
|
|
| Content |
|
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV |
| ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.