Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- moteur puissant pour une vitesse de travail élevée et un couple élevé
- Les percussions peuvent être désactivées
- Réglage de couple 18 fois plus réglage de perçage
- surveillance intégrée de la température, protection contre les surcharges et protection contre les décharges profondes
- avec LED lumineuse
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Contenu de la livraison :
- Numéro d’article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport
Produits similaires
Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle 18V 11-7 S.B retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5325 2 22 1 | 5320 333 2 | 5331 1 18 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Contenu de la livraison :
|
|
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport | Contenu de la livraison :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Complémentaires |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.