Chaussures de sécurité “Erfurt” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en croûte de cuir vachette résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 670 g par chaussure pour la taille 41
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Zinc Spray Pro L240
En stock
Additif gasoil
En stock
ALU ZINC SPRAY L242 400ML
En stock
Produits similaires
| Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 540643641 | 5406 437 41 | 5411 20 | 5411 20 1 | 5406 436 42 | 540644042 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.