Perforateur sans fil, 18 V
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- puissant système de percussion de 2,0 J, trois modes au choix (perçage, perforation, burinage) pour un usage polyvalent
- faible besoin de maintenance, plus grande autonomie par charge de batterie, temps d’arrêt réduits et longévité accrue grâce au moteur sans charbon
- bon rapport poids / performances avec un poids de seulement 2,4 kg, permet même d’effectuer des travaux de burinage légers
- compatible avec toutes les batteries des partenaires AMPShare
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Lustreur P346
En stock
TURBO FRESH CERISE P333 600ML
En stock
Spray répulsif anti-rongeurs
En stock
Produits similaires
| Perforateur sans fil, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Meuleuse d'angle sans fil DGA517, 18 V retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5331 1 18 3 | 5325 28 | 5349535012 | 5325 2 22 1 | 5349 5350 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 |
| MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spécifications
|
| Pour profiter
| Contenu de la livraison :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.