perceuse electrique a percussion millwaukee
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
MarqueMilwaukeeType d’alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Marque | Milwaukee |
| Type d’alimentation | Câble Électrique |
| Tension | 220 Volts |
| Taille maximale du mandrin | 13 mois |
| Couleur | Multicolore |
| Composants inclus | Milwaukee – Perceuse à percussion 13mm 850W – PD2E 22R |
| Poids | 5.12 Kilogrammes |
| Puissance maximale | 850 Watt |
| Couple de l’article | 56 Newton Meters |
Décapant R580
Out of stock
Ultra Green
Out of stock
Nettoyant moteur R519
Out of stock
Produits similaires
| perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | Set satineuse Full Torque VAROBOXX retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Marteau perforateur millwaukee retirer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5325 2 22 1 | 5320 517 | 9003 5339 | 5331 1 18 3 | 5349535012 | 5325 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 550.000 CFA.525.000 CFALe prix actuel est : 525.000 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
| Batterie ah5Type de batterieLi-ionCapacité Max (bois) (mm)30Capacité max (acier) (mm)13Capacité Max Béton28Temps de charge ( minutes)90Vitesse à vide0 - 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Contenu de la livraison :
|
| Spécifications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.