Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN
Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA.
- Fermeture : crochet mousqueton
- Pour fixer les marchandises moyennement lourdes
- Fabriquée et testée selon la norme EN 12195-2
- En fibres de polyester très résistantes (100 %)
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Sangle de sécurité
- Fermeture : crochet mousqueton
- Pour fixer les marchandises moyennement lourdes
- Fabriquée et testée selon la norme EN 12195-2
- En fibres de polyester très résistantes (100 %)
Produits similaires
| Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Casque de chantier Bleu retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Bottes de sécurité PVC jaune/noir retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Casque de chantier Bleu retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4981 1000 25 63 | 5406 50 43 | 540643044 | 5411 20 1 | 5404 7 | 5406 436 42 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | Sangle de sécurité
| Bottes de sécurité PVC jaune/noir
|
|
|
| |||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.