Colliers Rilsan noirs VAROBOXX
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- assortiment en VAROBOXX 2
- matériau : polyamide 6.6
- classe de matériau : UL94V-2
- résistent à des températures comprises entre -55 °C et +100 °C
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Détecteur de fuites
En stock
Nettoyant brûleur
En stock
Aide au démarrage moteur
Out of stock
Marteau perforateur millwaukee
En stock
Produits similaires
| Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | Boîte à sceller ronde avec vis retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Accessoires de contrôle 4 circuits SCOPE-KIT retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9003 3750 Contenu du produit | 8412 4 2 | 8430 63 | 3801 1111 | 3815 3810 6 | 3791 51 2 |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA. | Le prix initial était : 11.500 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | Le prix initial était : 190.000 CFA.100.000 CFALe prix actuel est : 100.000 CFA. | |||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
|
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Out of stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description |
| Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles
| Boîte à sceller ronde avec vis
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue |
|
|
| Content | Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV |
|
| |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.