Colliers Rilsan noirs VAROBOXX
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- assortiment en VAROBOXX 2
- matériau : polyamide 6.6
- classe de matériau : UL94V-2
- résistent à des températures comprises entre -55 °C et +100 °C
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
LAME DE SCIE A METAUX
En stock
Nettoyant moteur concentré R520 5L
En stock
Vernis acrylique 1K L231
En stock
Nettoyant brûleur
En stock
Frein Filetage Démontable Bleu K120
En stock
Produits similaires
| Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Protecteur contacts électriques retirer | Testeur de fusibles retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Colliers Rilsan noirs VAROBOXX retirer | Dérivateur avec porte-fusible retirer | Forch Lampes Phare Halogène FÖRCH5* retirer | Protecteur contacts électriques retirer | Testeur de fusibles retirer | Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9003 3750 Contenu du produit | 3815 3810 6 | 3801 1111 | 6710 0860 | 3810 99 | 8412 4 2 |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 11.500 CFA.5.000 CFALe prix actuel est : 5.000 CFA. | Le prix initial était : 2.000 CFA.1.500 CFALe prix actuel est : 1.500 CFA. | Le prix initial était : 7.500 CFA.4.000 CFALe prix actuel est : 4.000 CFA. | Le prix initial était : 12.500 CFA.6.000 CFALe prix actuel est : 6.000 CFA. | ||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| Out of stock
| En stock
| En stock
|
| Availability | En stock | En stock | En stock | Out of stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description |
|
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV Heavy-Duty = haute résistance aux vibrations et durée de vie plus longue |
|
| Syst.de verrouillage EURO à insérer pr fix.chem.câbles
|
| Content |
| Toutes les ampoules halogènes FÖRCH ne contiennent pas d'UV |
|
| ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.