Gilet de signalisation Jaune
Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA.
- EN ISO 20471:2013
- orange ou jaune, fluorescent
- 2 bandes réfléchissantes
- fermeture velcro
- matière : 100 % tricot polyester
En stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
| Matière: | 100% polyester |
| Propriétés des matériaux: | fluorescent |
| EN ISO: | 20471 |
| Classe de sécurité: | 2 |
| Type de fermeture: | à scratch |
| Lavable jusqu’à: | 40 °C |
- 2× bandes transversales rétroréfléchissantes
Colle spéciale polystyrène K147
En stock
Colle Cyano Classico K133 Gel
Out of stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
Out of stock
ALU ZINC SPRAY L242 400ML
En stock
Frein Filetage Démontable Bleu K120
En stock
Produits similaires
| Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 7 cm retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gilet de signalisation Jaune retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de chantier Blanc retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 7 cm retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5411 20 1 | 5406 436 43 | 5404 2 | 5404 41 | 540644043 | 540644042 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | |||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
| Exemples d'application :
|
|
| |||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.