Équerre de serrurier plate
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Équerre de serrurier plate
- acier cémenté au chrome et poli
- anticorrosion
- made in Germany
LAME DE SCIE A METAUX
En stock
Polish cire “royale” Pro P349
En stock
Traceur de chantier jaune L200 500ML
En stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
Out of stock
Produits similaires
| Équerre de serrurier plate retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Équerre de serrurier plate retirer | perceuse electrique a percussion millwaukee retirer | Perforateur sans fil, 18 V retirer | Assortiment de douilles Impact 1/2” 6 pans courtes retirer | LAME DE SCIE A METAUX retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4776 100 70 | 5325 2 22 1 | 5331 1 18 3 | 9000 4570 12 | 5700300 | 5349535012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 1.000 CFA.800 CFALe prix actuel est : 800 CFA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MarqueMilwaukeeType d'alimentationCâble ÉlectriqueTension220 VoltsTaille maximale du mandrin13 mois |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Équerre de serrurier plate
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.