Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- Clé à chocs coudée 1/2″ à couple élevé pour les travaux de montage dans les véhicules automobiles, l’artisanat et l’industrie
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Pour profiter
- particulièrement puissant avec un couple de 245 Nm
- dosage continu de la puissance et de la vitesse
- équipé d’un mécanisme de marteau sans recul
- Poignée souple de forme ergonomique avec interrupteur à une main pour rotation droite/gauche
- tête compacte avec une hauteur de seulement 56 mm
- construction à cadre en aluminium revêtu d’acier et boîtier en nylon très robuste
- Batterie avec indicateur de niveau de charge
- Compatible avec la batterie 5,0 Ah (art. 5349 2022)
- conception flexible du poste de travail grâce à la technologie de la batterie
- Montage mural de la station de charge possible
Nettoyant moteur R519
Out of stock
Joint silicone moteur cartouche K166
En stock
Produits similaires
| Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | perceuse visseuse millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Clé à rochet sur batterie 1/2”, 245 Nm retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer | Meuleuse d'angle sans fil, 18 V retirer | perceuse visseuse millwaukee retirer | Perceuse à percussion sans fil HP333DSAX1.12V retirer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 5349 5350 12 | 5349535012 | 5320 333 2 | 5320 517 | 5325 1 12 403 | |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
|
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Description |
|
|
|
| Présentation : Cette perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD 202X 12V Li-Ion 2.0Ah 4933446040 est une perceuse visseuse ultra compacte avec son corps de seulement 187 mm. Grâce à son interrupteur à vitesse variable couplée à son mandrin tout métal de 10 mm vous pourrez travailler avec précision |
|
| Content | Pour profiter
| Contenu de la livraison : . Numéro d'article 5320 333 2 : 2 × accu BL1021B Li 12 V 2,0 Ah, 1 × chargeur rapide DC10SB 12 V, 1 × foret PH 2 × 50, 1 × jeu de forets 74 pièces, dans une mallette de transport | Contenu de la livraison :
| Description du produitPrésentation : Cette perceuse visseuse MILWAUKEE M12 BDD 202X 12V Li-Ion 2.0Ah 4933446040 est une perceuse visseuse ultra compacte avec son corps de seulement 187 mm. Grâce à son interrupteur à vitesse variable couplée à son mandrin tout métal de 10 mm vous pourrez travailler avec précision. Avantages : Perceuse visseuse compacte ne mesurant que 187mm: percez et vissez partout, d'une seule main, même dans les zones confinées Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Nouvelle technologies batterie REDLITHIUM-ION Mandrin Metal 10mm Vitesse variable à l'interrupteur pour un travail précis et propre, et un contrôle parfait Indicateur de charge Éclairage par LED pour travailler partout Poignée ergonomique avec Revêtement Softgrip pour une ergonomie parfaite Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M12 Performances : Voltage / Ampérage : 12V / 2,0Ah 2 Vitesses variable : 0 à 400 et 0 à 1500 tr/min Couple maxi : 30 Nm Mandrin autoserrant métal : 10mm Capacité acier : 10mm Capacité bois : 22mm Poids avec batterie : 1,2 kg Niveau de pression acoustique : 85dB(A) Niveau de puissance acoustique : 96dB(A) Vibration de perçage dans le métal : 1.5m/s² Vibration de vissage : 0.4m/s² Fourni avec 2 batteries et 1 chargeur Conditionnement : 1 coffret de transport 2 batteries MREDLITHIUM 12V/ 2,0Ah 1 chargeur : M12-18C 40 min | Contenu de la livraison :
| |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.