Chaussures hautes de sécurité “Weimar” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- en cuir de vachette refendu résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 750 g par chaussure pour la taille 42
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Cockpit spray P300
En stock
Mastic 1K PUR K126 Noir
Out of stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de protection pour l'industrie Blanc retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5406 437 42 | 5404 40 | 5406 440 | 5411 20 1 | 4981 1000 25 63 | 5404 2 1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | Exemples d'application :
|
| Sangle de sécurité
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.