Chaussures hautes de sécurité “Weimar” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- en cuir de vachette refendu résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 750 g par chaussure pour la taille 42
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Nettoyant moteur concentré R520 25L
En stock
Protection pour système à injection
En stock
Chiffon pour vitres « Verre »
En stock
Cire Magique P331
En stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gants MaxiFlex Ultimate partiellement enduits FÖRCH 5* N°6 retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5406 437 42 | 5405 5 305 6 | 5411 20 | 5406 440 | 4981 1000 25 63 | 5406 436 43 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
| Sangle de sécurité
| |||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.