Chaussures hautes de sécurité “Weimar” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- en cuir de vachette refendu résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 750 g par chaussure pour la taille 42
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Colle pare-brise ASK-All Seasons Clever K103
Out of stock
Traceur de chantier jaune L200 500ML
En stock
Protecteur bornes de batteries – Rouge
Out of stock
Nettoyant d’intérieur R529
En stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.42 retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5406 437 42 | 5411 20 | 5406 436 42 | 5400 1113 | 540643044 | 540644042 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | |||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.