Chaussures hautes de sécurité “Marrakech” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345-S1P SRC
- dessus en cuir velours
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelle Duo-PU
- couleur : bleu / noir
- poids : 650 g par chaussure pour la taille 4o à 46
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Dégrippant Full-Service S400
En stock
Casque de securite chantier
En stock
Traceur de chantier jaune L200 500ML
En stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Casquette de sécurité FÖRCH 5 cm retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5406 430 | 5406 436 42 | 5404 40 | 5406 436 43 | 5411 20 | 5411 20 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | Exemples d'application :
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| Informations Complémentaires |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.