Chaussures hautes de sécurité “Marrakech” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345-S1P SRC
- dessus en cuir velours
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelle Duo-PU
- couleur : bleu / noir
- poids : 650 g par chaussure pour la taille 4o à 46
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Cockpit spray P300
En stock
Chiffon pour vitres « Verre »
En stock
Protection pour système à injection
En stock
Vernis acrylique 1K L231
En stock
Produits similaires
| Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | Casque de protection pour l'industrie Jaune retirer | Chaussures hautes de sécurité "Weimar" ECO retirer | Gilet de signalisation Orange retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5406 430 | 5404 1 1 | 5406 437 42 | 5411 20 | 4981 1000 25 63 | 5406 436 43 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
|
| Sangle de sécurité
| |||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.