Chaussures de sécurité “Erfurt” ECO
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
- selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- dessus en croûte de cuir vachette résistant
- coques et semelles intermédiaires en acier
- coques en PU à l’avant protégeant le cuir pendant le travail à genoux
- semelles Duo-PU
- couleur : noir / bleu
- poids : 670 g par chaussure pour la taille 41
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Relais Mini 12V
En stock
Colle spéciale polystyrène K147
En stock
Déboucheur et nettoyant tuyaux
En stock
Produits similaires
| Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaussures de sécurité "Erfurt" ECO retirer | Gilet de signalisation Jaune retirer | Sangle à Cliquet 2 Parties Cr.dbl. 1000/2000 DaN retirer | Casque de soudeur Clear View Panorama Air retirer | Chaussures hautes de sécurité "Granada" T.43 retirer | Chaussures hautes de sécurité "Marrakech" ECO retirer | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 540643641 | 5411 20 1 | 4981 1000 25 63 | 5400 1113 | 540644043 | 540643044 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 3.800 CFA.2.500 CFALe prix actuel est : 2.500 CFA. | Le prix initial était : 10.000 CFA.8.000 CFALe prix actuel est : 8.000 CFA. | ||||||||||||||||
| Stock | En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| En stock
| ||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||
| Ajouter au panier | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content |
| Sangle de sécurité
|
|
|
| |||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Informations Complémentaires |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.